| Nama Yayasan | Yayasan Bustanul Ulum |
| Nama Sekolah | SMK Bustanul Ulum |
| NPSN | 20555383 |
| Alamat | Jl. Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tagangser Laok Waru Pamekasan |
| Desa Kelurahan | Tagangser Laok |
| Kecataman | Waru |
| Kabupaten | Pamekasan |
| Propinsi | Jawa Timur |
| Kode POS | 69353 |
| Koordinat | -6.9417637,113.5376001 |
| SK Izin Operasional | 841/5613/441.302/2014 |
| Tanggal SK Izin Operasional | 29/09/2014 |
| Email | smkbuwaru1@gmail.com |
| Web | www.smkbuwaru.sch.id |
| Jurusan 1 | Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) |
| Jurusan 2 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) |
| Jumlah Pegawai | Pertahun 2021 sebanyak 33 Pegawai |
| Relasi DU/DI | PT. Pegadaian Syariah |
| CV. Asaraya Pamekasan |
| Dealer Sinar Baru Sumenep |
| Trimafa Computindo |
| Ateq Computer |